Светодиодный прожектор Glerio Universal 50 Вт
Светодиодный светильник для освещения улиц, территорий, промышленных помещений и спортивных сооружений
| Световой поток | 7250 |
| Мощность | 50 Вт |
| Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Степень пылевлагозащиты IP | 67 |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна производителя | Россия |
Описание
Светодиодный светильник “Universal” создан для наружного освещения и способен работать при любых погодных условиях. Открытый корпус, алюминиевая плата и схемотехнические решения не допускают перегрева и обеспечивают рабочую температуру в 50°C. Интегрирован драйвер производства компании “ТрансЭт”(Санкт-Петербург). Энергоэффективность от 155 лм/Вт позволяет окупить светильник менее чем за 1 год.
Характеристики
| Световой поток | 7250 |
| Мощность | 50 Вт |
| Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Степень пылевлагозащиты IP | 67 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип крепления | Универсальное, Консольное |
| Кривая силы света | Д-косинусная |
| Угол рассеивания | 120° |
| Страна производителя | Россия |
| Длина светильника, мм | 250 |
| Ширина светильника, мм | 140 |
| Высота светильника, мм | 35 |
| Вес | 0.8 кг |
| Ресурс светодиодов | 100 000 ч. |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Длина упаковки, мм | 260 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Высота упаковки, мм | 115 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
| Кол-во в упаковке, шт. | 1 |
Светодиодный прожектор Glerio Universal 50 Вт отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:














