Universal
Световой поток | 3875 |
Мощность | 25 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 4960 |
Мощность | 32 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 5890 |
Мощность | 38 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 7250 |
Мощность | 50 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 7750 |
Мощность | 50 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 7750 |
Мощность | 50 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 7750 |
Мощность | 50 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 9920 |
Мощность | 64 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 9920 |
Мощность | 64 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 9920 |
Мощность | 64 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 11780 |
Мощность | 76 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 11780 |
Мощность | 76 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 11780 |
Мощность | 76 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 14500 |
Мощность | 100 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 15500 |
Мощность | 100 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 17670 |
Мощность | 114 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 19840 |
Мощность | 128 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 21750 |
Мощность | 150 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 23560 |
Мощность | 152 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 29000 |
Мощность | 200 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 35340 |
Мощность | 228 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 155 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 43500 |
Мощность | 300 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 58000 |
Мощность | 400 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 65250 |
Мощность | 450 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 72500 |
Мощность | 500 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 87000 |
Мощность | 600 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 101500 |
Мощность | 700 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 108750 |
Мощность | 750 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 116000 |
Мощность | 800 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток | 130500 |
Мощность | 900 Вт |
Энергоэффективность Лм/Вт | 145 |
Цветовая температура, К | 4000 |
В освещении города, а также в ландшафтной и архитектурной подсветке часто используются светодиодные прожекторы. Они не только освещают улицы и площади, но и позволяют сделать подсветку эффектной и яркой. Кроме того, прожекторы привлекают внимание покупателей к рекламным вывескам, подсвечивают арки и колонны зданий.
Не знаете, где купить световое оборудование недорого? В нашем интернет-магазине вы найдете прожекторы «Glerio». Мы занимаемся продажей качественного товара по доступным ценам. Светильники изготовлены по новейшим технологиям, поэтому обеспечивают равномерное свечение без мерцания.
Преимущества светодиодных прожекторов «Glerio»
Светодиодные прожекторы представляют собой полупроводниковые источники света. Сегодня LED прожекторы полностью вытеснили устаревшие светильники, работающие на основе ламп накаливания.
Светильники, представленные в каталоге, обладают следующими преимуществами:
- Высокая степень защиты от воды и пыли.
- Максимальный световой поток достигается при минимальных затратах электроэнергии.
- Приемлемая стоимость при отличном качестве.
- Работа в температурном режиме от -50°С до +50°С.
- Возможность эксплуатации как с наружной стороны, так и с внутренней стороны здания.
- Простота монтажа, который выполняется на трубчатые конструкции.
- Светодиоды не перегреваются, а значит, их можно оставлять включенным на долгое время, не боясь возникновения пожара.
Светодиодные приборы для улиц обладают ударопрочностью и пожаробезопасностью. Надежная конструкция обеспечивает их слаженную работу в самых разных областях.
Многих покупателей интересует вопрос, сколько стоит прожектор, и есть ли смысл его покупать? Одна галогеновая лампа стоит дешевле, чем один прожектор. Однако нужно учитывать, что благодаря низкому потреблению энергии, LED прибор окупится уже в первые месяцы работы.
Прожекторы светодиодные уличные с датчиком движения — это достойное решение для освещения любых наружных территорий.
Почему стоит купить у нас?
Чтобы купить светодиодный прожектор в СПб, обращайтесь в наш магазин. Все представленные светильники имеют сертификаты и заводскую гарантию 5 лет. Если у вас появятся вопросы о том или понадобится консультация, то специалисты предоставят вам всю необходимую информацию.